Pay in installments of $87.38 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 14 - Aug 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für BMW 1er F20, F21Auflagen Hinweise Nicht fr Fahrzeuge mit elektronischer Dmpferverstellung. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Ma der werkseitigen Tieferlegung. passend fr Hersteller Modell Typ Ausfhrung Karosserie Kraftstoff Leistung Hubraum Zylinder Allrad BMW 1er (F20) 1K4 07 2011 06 2019 F20 114 d Schrgheck Diesel 70 KW 1496 ccm 3 Zylinder Nein BMW 1er (F20) 1K4 07 2011 06 2019 F20 114 d Schrgheck
Auflagen / Hinweise
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung.
- Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.
passend für
| Hersteller | Modell | Typ | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Allrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | F21 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 8 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 2
Smells bad
This product smells like acetone, which makes me believe that the ingredients might have gone bad. The matching shampoo smells good and no issue there but this conditioner is questionable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 24, 2024
★★★★★ 5
Love it!
I've always been a fan of Babo's amazing sunscreens, so when I heard they were diving into hair care, I was intrigued. And let me tell you, their natural conditioner doesn't disappoint! It works like a charm, leaving my hair silky smooth. Plus, knowing Babo's dedication to eco-friendly sun protection, I'm all in for this refreshing addition (and packaging) to their lineup. It's a win-win for my hair and the planet!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 10, 2024
★★★★★ 3
Very liquidy
Spilled from the spout because it was too liquidy for a conditioner- more of a body wash consistency.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 14, 2024
★★★★★ 4
It’s not for dry curly hair
Very good non-toxic choice but it does not support dry curly hair.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 26, 2025
★★★★★ 1
Disappointed
First off the smell isn't very pleasant. My shampoo and conditioner came in a small bottle and half empty. Reached out to seller and than sent me a new one still the smell wasn't very pleasant and it did nothing for my hair.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 1, 2024